| Ship Name | Ship Type | Notes |
| R Index | ||
| Rahiri | Scow | Built 1907 Tonnage ** |
| Rainbow | Cutter | Built: 1899 Tonnage 10 |
| Rainbow | Schooner | Built: 1890 Tonnage 247 |
| Raira | Built: 1918 Tonnage 9 | |
| Rakaia | Built **** Tonnage ** | |
| Rakanoa | Built 1896 Tonnage 2,246 1896-1902 India service, 1925 hulked, 1928 scuttled. | |
| Rakino | Launch | Built **** Tonnage ** |
| Rakino | Coaster | Built **** Tonnage ** |
| Rakiura | Steamer | Built: 1906 Tonnage 9 |
| Rambler | Scow | Built 1903 Tonnage ** |
| Rambler | Ketch | Built **** Tonnage 46 |
| Rambler | Schooner | Built: 1903 Tonnage 72 |
| Ramornie | Steamship | Built: 1902 Tonnage: 575 |
| Randolph | Schooner | Built **** Tonnage 20 |
| Randolph | Steamship | Built: 1902 Tonnage: 575 |
| Random | Built: 1849 Tonnage ** | |
| Rangatira | Cutter | Built: 1876 Tonnage 27 |
| Rangatira | Built: 1878 Tonnage:132 | |
| Rangatira | Cutter | Built: 1895 Tonnage 8 |
| Rangatira | Steamship | Built: 1902 Tonnage: 575 |
| Rangatira | Schooner | Built **** Tonnage 186 |
| Rangatira | Built 1931 Tonnage 6,152 1967 scrapped. | |
| Rangatira | Built 1972 Tonnage 9,387 1982-1983 Falklands War troopship, 1986 sold to Searoyal Ferries, Cyprus, renamed Queen M. | |
| Ranger | Scow | Built 1893 Tonnage ** |
| Rangi | Scow | Built 1905 Tonnage ** |
| Rangiahi | Built **** Tonnage ** | |
| Rangiauria | Fishing vessel | Built **** Tonnage ** |
| Ranginui | Cargo ship | Built 1936 Tonnage ** NSS |
| Rangipai | Coaster | Built **** Tonnage ** |
| Rangipai | Ferry | Built **** Tonnage ** |
| Rangiriri | Paddle steamer | Built **** Tonnage ** |
| Rangitoto | Motor vessel | Built **** Tonnage: 210 |
| Rangitoto | Built 1913 Tonnage ** NSS | |
| Rangitoto | Schooner | Built **** Tonnage 448 |
| Ranihi | Built: 1942 Tonnage 4 | |
| Ranui | Built: 1936 Tonnage 19 | |
| Ransom | Brigantine | Built: 1884 Tonnage ** |
| Rapid | Passenger ship | Built **** Tonnage ** |
| Rapid | Cutter | Built: 1865 Tonnage: 15 |
| Rapid | Cutter | Built: 1865 Tonnage: 15 |
| Rapid | Schooner | Built **** Tonnage 15 |
| Rapid | Schooner | Built **** Tonnage 31 |
| Rarawa | Built: 1860 Tonnage:574 | |
| Rarawa | Built 1903Tonnage ** | |
| Rarere | Cutter | Built: 1896 Tonnage 6 |
| Rata | Scow | Built 1880 Tonnage ** |
| Ratanui | Coastal vessel | Built: 1902 Tonnage ** |
| Ratanui | Built: 1946 Tonnage ** ex Ottawa Mayspring NSS | |
| Raupo | Cutter | Built: 1865 Tonnage: 15 |
| Raupo | Barque | Built: 1876 Tonnage: 710 |
| Raven | Schooner | Built: 1855 Tonnage ** |
| Rawena | Built **** Tonnage ** | |
| Rawhiti | Barge | Built **** Tonnage ** |
| Rawhiti | Coastal vessel | Built **** Tonnage ** |
| Rawhiti l | Launch | Built **** Tonnage ** |
| Rawhiti ll | Paddle steamer | Built **** Tonnage ** |
| Rawhiti lll | LST | Built **** Tonnage ** |
| Rawlinson | Built **** Tonnage ** | |
| Rawlinson | Steamer | Built: 1919 Tonnage: 610 |
| Raymond | Brig | Built **** Tonnage 400 |
| Rebecca Levy | Schooner | Built: 1848 Tonnage ** |
| Red Jacket | Barque | Built: 1876 Tonnage: 710 |
| Redcliff | Ketch | Built **** Tonnage 22 |
| Regal 1 & 2 | Built **** Tonnage ** | |
| Regina | Built **** Tonnage ** | |
| Regulus | Steamer | Built: 1919 Tonnage: 610 |
| Regulus | Cargo ship | Built **** Tonnage: 584 |
| Regulus | Steamship | Built: 1907 Tonnage: 584 |
| Rehutai | Steamer | Built: 1909 Tonnage 12 |
| Reliance | Ketch | Built **** Tonnage 65 |
| Reliance | Schooner | Built **** Tonnage ** |
| Reliance | Sternwheel | |
| Reliance | Scow | Built 1904 Tonnage ** |
| Reliance | Steamship | Built: 1907 Tonnage: 584 |
| Reremoana | Steamship | Built: 1907 Tonnage: 584 |
| Resolution | Barquentine | Built **** Tonnage ** |
| Resolution | Schooner | Built: 1852 Tonnage ** |
| Restless | Yawl | Built: 1919 Tonnage 9 |
| Result | Paddle Steamer | Built: 1872 Tonnage 13 |
| Result | Steamer | Built: 1873 Tonnage ** |
| Result | Schooner | Built **** Tonnage 13 |
| Result | Scow | Built 1882 Tonnage ** |
| Result | Steamer | Built: 1874 Tonnage 56 |
| Return | Schooner | Built: 1849 Tonnage 76 |
| Reward | Schooner | Built **** Tonnage 41 |
| Richard and Mary | Schooner | Built: 1874 Tonnage 44 |
| Richmond | Schooner | Built: 1842 Tonnage 644 ? |
| Rifleman | Built 1862 Tonnage ** | |
| Rikawe | Steamer | Built: 1905 Tonnage 19 |
| Rikino | Launch | Built **** Tonnage ** |
| Rimu | Trawler | Built: 1945 Tonnage ** |
| Rimu | Built: 1898 Tonnage ** NSS | |
| Rimu | Scow | Built 1895 Tonnage ** |
| Rimutaka | Built **** Tonnage ** | |
| Ringarooma | Built 1875 Tonnage 1,096 1878 purchased from Blue Emu Line, 1891 sold to C. Kunst, Samoa, renamed Samoa. | |
| Ringdove | Cutter | Built: 1964 Tonnage 21 |
| Ringleader | Cutter | Built: 1866 Tonnage 26 |
| Ripa | Steamer | Built: 1904 Tonnage: 405 |
| Ripple | Steamer | Built: 1905 Tonnage: 413 |
| Ripple | Cargo ship | Built **** Tonnage: 584 |
| Ripple | Steamship | Built **** Tonnage: 4474 |
| Ripple | Steamer | Built: 1904 Tonnage: 405 |
| Ripple | Launch | Built **** Tonnage: 15 |
| Risdon | Built 1959 Tonnage 4,125 1975 sold to Maldives, renamed Maldive Navigator. | |
| Rita | Cutter | Built: 1882 Tonnage 12 |
| Rita | Steamer | Built: 1893 Tonnage 21 |
| Rita | Ketch | Built: 1903 Tonnage 18 |
| Rita | Scow | Built 1903 Tonnage ** |
| Rita | Launch | Built **** Tonnage ** |
| River City | Steamer | Built: 1905 Tonnage: 413 |
| River City | Coaster | Built: 1951 Tonnage: 391 |
| River Wear | Steamer | Built: 1920 Tonnage: 749 |
| Rob Roy | Passenger cargo | Built: 1902 Tonnage: 413 |
| Rob Roy | Cutter | Built: 1865 Tonnage 23 |
| Rob Roy | Steamer | Built: 1899 Tonnage 33 |
| Rob Roy | Cutter | Built **** Tonnage 24 |
| Robert Burns | Schooner | Built: 1846 Tonnage ** |
| Robert Clyde | Built: 1951 Tonnage ** | |
| Roberti | Built **** Tonnage ** | |
| Robey | Steamer | Built: 1906 Tonnage ** |
| Robina | Built **** Tonnage ** | |
| Robina Dunlop | Barque | Built **** Tonnage 493 |
| Roderick Dhu | Brigantine | Built: 1875 Tonnage 162 |
| Rodney | Steamer | Built: 1920 Tonnage: 749 |
| Rodney Parry | Built: 1843 Tonnage 68 | |
| Romance | Built **** Tonnage ** | |
| Romo | Tug | Built **** Tonnage ** |
| Romp | Built **** Tonnage ** | |
| Rona | Barque | Built: 1885 Tonnage: 678 |
| Rona | Brig | Built **** Tonnage ** |
| Rona | Ketch | Built: 1904 Tonnage 34 |
| Ronaki | Steamer | Built 1922 Tonnage ** NSS |
| Ronaki | Tug | Built **** Tonnage ** |
| Ronaki | Schooner | Built: 1922 Tonnage 124 |
| Ronga | Schooner | Built: 1900 Tonnage 92 |
| Ronin | Built **** Tonnage ** | |
| Rooth | Barque | Built: 1885 Tonnage: 678 |
| Rory O'Moore | Schooner | Built: 1841 Tonnage ** |
| Rosa | Cutter | Built: 1873 Tonnage 19 |
| Rosamond | Built 1884 Tonnage 721 1888 purchased from Brunner Coal Co., 1924 converted to barge, 1946 scuttled. | |
| Rosalie | Steamship | Built: 1919 Tonnage: 5,677 |
| Rosalie | Coastal vessel | Built: 1946 Tonnage: 243 |
| Roscommon | Built 1902 Tonnage 6,591 1912 purchased from New Zealand Shipping Co., 1917 torpedoed and sunk off Ireland. | |
| Rose | Cutter | Built **** Tonnage 25 |
| Rose | Ketch | Built: 1891 Tonnage 12 |
| Rose Ann | Schooner | Built: 1855 Tonnage 26 |
| Rose Ann | Schooner | Built: 1851 Tonnage 26 |
| Rose Casey | Built **** Tonnage ** | |
| Rose Casey | Steamer | Built: 1882 Tonnage ** |
| Rose Casey | Steamship | Built: 1878 Tonnage 98 |
| Rosella | Schooner | Built: 1864 Tonnage 36 |
| Rosetta | Ketch | Built: 1893 Tonnage 13 |
| Rosino | Steamer | Built: 1875 Tonnage 19 |
| Rose Mary | Steamship | Built: 1919 Tonnage: 5,677 |
| Rose Pearl | Built **** Tonnage ** | |
| Rose Pearl | Motor ship | Built: 1920 Tonnage: 749 |
| Roseanne | Built **** Tonnage ** | |
| Rosina | Schooner | Built **** Tonnage 21 |
| Rosina | Built: 1878 Tonnage: 132 | |
| Rothesay | Tug | Built 1904 Tonnage 17 used in Tauranga-Katikati towing service NSS |
| Rotoiti | Built 1898 Tonnage 1,159 1912 sold to NSS Co., Auckland, renamed Manaia. | |
| Rotoitit | Steamer | Built: 1877 Tonnage: 27 |
| Rotokino | Built 1890 Tonnage 2,064 1905 sold to Japan, renamed Nanyetsu Maru No.2. | |
| Rotokohu | Motor ship | Built: 1920 Tonnage: 749 |
| Rotokohu | Built 1901 Tonnage 14 NSS | |
| Rotomahana | Built: 1876 Tonnage 138 First iron built ship Auckland NSS | |
| Rotomahana | Built 1879 Tonnage 1,727 1920 laid up, 1925 stripped, 1928 hull scuttled. | |
| Rotorua | Built 1876 Tonnage 926 1903 sold to Koe Guan & Co, Penang. | |
| Rotorua No1 | Steamer | Built: 1877 Tonnage: 27 |
| Rover | Scow | Built 1893 Tonnage ** |
| Rover | Built **** Tonnage ** | |
| Rovers Bride | Schooner | Built: 1845 Tonnage ** |
| Roving Bride | Built **** Tonnage ** | |
| Rowena | Built **** Tonnage ** | |
| Rowena | Built: 1872 Tonnage 73 | |
| Rowena | Schooner | Built **** Tonnage 74 |
| Royal Alfred | Paddle Steamer | Built: 1868 Tonnage 88 |
| Royal Dawn | Built **** Tonnage ** | |
| Ruahine | Refrigerated ship | Built: 1890 Tonnage ** |
| Ruahine | Built: 1909 Tonnage ** | |
| Ruakaka | Built 1882 Tonnage ** | |
| Ruamano | Built: 1925 Tonnage 6 | |
| Ruapuke | Built **** Tonnage ** | |
| Ruawai | Built: 1915 Tonnage 177 | |
| Rubi | Steamship | Built **** Tonnage ** |
| Rubi Seddon | Dredge | Built: 1903 Tonnage 348 |
| Ruby | Schooner | Built **** Tonnage ** |
| Ruby | Fishing vessel | Built **** Tonnage ** |
| Ruby | Paddle Steamer | Built: 1876 Tonnage: 32 |
| Ruby | Steamship | Built **** Tonnage ** |
| Ruru | Steamer | Built: 1902 Tonnage 11 |
| Ruru | Steamer | Built: 1905 Tonnage 65 |
| Russell | Schooner | Built: 1840 Tonnage ** |
| Russell | Schooner | Built: 1945 Tonnage ** |
| Ryno | Brigantine | Built: 1873 Tonnage 85 |
| Index |